หมวด | สถานที่ (ไทย/อังกฤษ) | ราคา (บาท) | ||
---|---|---|---|---|
หมวด ก | กุลพันธ์วิวล์ 8 (koolpuntville 8) | 250 | ||
หมวด ก | กุลพันธ์วิวล์ 9,12 (koolpuntville 9,12) | 250 | ||
หมวด ก | กุลพันธ์วิวล์ 10 (koolpuntville 10) | 250 | ||
หมวด ก | กุลพันธ์วิวล์ 15,16 (koolpuntville 15,16) | 350 | ||
หมวด ก | กาญกนกวิวล์ 1,2,9,12 (baankarnkanok1,2,9,12) | 300 | ||
หมวด ก | กาญกนกวิวล์ 3,4,5 (baankarnkanok 3,4,5) | 300 | ||
หมวด ก | กาญกนกวิวล์ 8 (baankarnkanok8) | 350 | ||
หมวด ก | กองพันสัตว์ต่าง (Pack Squadron) | 300 | ||
หมวด ก | เก๊าไม้ล้านนา (Kao Mai Lanna Resort) | 500 | ||
หมวด ก | เกาะคา ลําปาง (Ko Kha) | 1,400 | ||
หมวด ก | กัซซัน บ้านธิ (Gassan Legacy Golf Club) | 550 | ||
หมวด ก | กัซซัน ขุนตาล (Gassan Khuntan Golf & Resort) | 1,000 | ||
หมวด ก | กัซซัน มารีน่า (Gassan Marina Golf & Resort) | 550 | ||
หมวด ก | กอล์ฟสันติบุรี เชียงราย (Santiburi Country Club Chiang Rai) | 2,500 | ||
หมวด ก | กฤษดาดอย (Krisdadoi Resort Chiangmai) | 500 | ||
หมวด ก | กรีนวัลเลย์ แม่ริม (Summit Green Valley Country Club) | 400 | ||
หมวด ก | กาดฝรั่ง (Kad Farang Village) | 300 | ||
หมวด ก | โกลเด้น คิวปิ ด (Gloden cupid hotel) | 400 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินสันทราย (Department of Lands sansai) | 400 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินดอยสะเก็ด (Department of Lands doi saket) | 500 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินสารภี (Department of Lands sarapee) | 250 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินสันป่ าตอง (Department of Lands sanpatong) | 450 | ||
หมวด ก | กรมรบพิเศษที่ 5 (Community&Government; 5) | 250 | ||
หมวด ก | การุณ 2 สันทราย (Karun classical home) | 300 | ||
หมวด ก | กาดสามแยก (Sam YakSansai Market) | 250 | ||
หมวด ก | เกษตรใหม่แม่โจ้ | 500 | ||
หมวด ก | กรีนเลครีสอร์ท (Green Lake Resort) | 250 | ||
หมวด ก | กาดหารแก้ว (Han Kaeo market) | 400 | ||
หมวด ก | กําแพงเพชร (Kamphaeng Phet) | 5,500 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินหางดง (Department of Lands Hang Dong) | 350 | ||
หมวด ก | กังสดาลรีสอร์ท (Kangsadarn Resort & Waterfall) | 700 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินแม่แตง (Department of Lands mae tang) | 700 | ||
หมวด ก | กรุงเทพฯ (Bangkok) | 9500 | ||
หมวด ก | กาดอุ้ยทา (Kad Ui Tha) | 300 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินแม่โจ้ (Department of Lands Maejo) | 350 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินสันกําแพง (Department of Sankampang) | 500 | ||
หมวด ก | กรมที่ดินแม่ริม (Department of Mae rim) | 400 | ||
หมวด จ | จอมทอง (Chom Thong) | 800 | ||
หมวด จ | แจ้ห่ม (Jue Hom) | 1,900 | ||
หมวด จ | จูน (June) | 2,500 | ||
หมวด จ | เจ.ซี. การ์เด้นท์ (J.C. Garden) | 350 | ||
หมวด จ | แจ้ซ้อน (Chae Son) | 1,500 | ||
หมวด จ | จีรังสปา (Jirung spa) | 450 | ||
หมวด จ | เจดีย์แม่ครัว (Jaydee mae krua) | 700 | ||
หมวด จ | จัสมินลอดจ์ ดอยสะเก็ด (Jasmine Lodge) | 450 | ||
หมวด จ | จตุจักร ลําพูน (Chatuchak, Lamphun) | 550 | ||
หมวด จ | เจมส์ทรี บูติค สันกลาง (Gem Tree Boutique) | 250 | ||
หมวด จ | จอยเฮ้าส์ สันผีเสื้อ (Joy House) | 250 | ||
หมวด ฉ | ไฉไลออคิด แม่วาง (The Chai Lai Orchid Resort) | 1,200 | ||
หมวด ช | เชียงดาว (Chiang Dao) | 1,400 | ||
หมวด ช | เชียงราย (Chiang Rai) | 2,800 | ||
หมวด ช | เชียงของ (Chiang Khong) | 4,500 | ||
หมวด ช | เชียงแสน (Chiang Saen) | 3,500 | ||
หมวด ช | เชียงม่วน (Chiang Muan) | 3,400 | ||
หมวด ช | ไชยปราการ (Chai parkarn) | 2,000 | ||
หมวด ช | โชควารีโฮม (Choke Waree Home) | 300 | ||
หมวด ช | เชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ รวมโชค (Cm Gardenland) | 250 | ||
หมวด ช | เชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ สันทราย (Cm Gardenland) | 250 | ||
หมวด ช | เชียงใหม่รอยัลกอล์ฟคลับ (ร่มหลวง) | 900 | ||
หมวด ช | เชียงคํา พะเยา (Chiang Kum, Phayao) | 3,000 | ||
หมวด ช | ช่อแล แม่แตง (Cho Lare, Mae Tang) | 1,200 | ||
หมวด ช | เชียงกลาง น่าน (Chiang Klang, Nan) | 4,500 | ||
หมวด ช | เชียงดาวฮิวล์ รีสอร์ท (ChiangDao hill resort) | 1,600 | ||
หมวด ช | เชียงใหม่เพอเฟคโฮม (Chiang Mai perfect Home) | 250 | ||
หมวด ช | ชลบุรี (Chon Buri) | 11,000 | ||
หมวด ช | เชียงใหม่ฟลอร่าวิวล์ (Villla flora Chiang Mai) | 300 | ||
หมวด ช | เชียงใหม่จันทร์ การ์เด้นท์ (สันกําแพง) | 400 | ||
หมวด ช | เชียงดาว เมืองงาย (Chiang Dao, Mueng Ngar) | 400 | ||
หมวด ช | ชายทุ่งกุ้งเต้น (Chai Thung Kung ten) | 300 | ||
หมวด ช | เชียงใหม่เลคแลนด์ (Chiang Mai lekelang) | 200 | ||
หมวด ช | ชัยสถาน (สารภี) | |||
หมวด ซ | ซิตี้โฮมเพลส ต้นเปา (City Home Place) | 300 | ||
หมวด ซ | ซานต้าเฮ้าท์ (Santa House) | 550 | ||
หมวด ซ | เซ็นเตอร์ปาร์ค (Senter Park) | 250 | ||
หมวด ซ | ซีเคร็ท การ์เด้นท์ (Secret Garden) | 350 | ||
หมวด ซ | ซันชาย วิลเลจ (Sunshine village) | 350 | ||
หมวด ซ | ซีรีน วิวล์ (Serene Villle) | 250 | ||
หมวด ซ | เซนศาลา (Zensala Chiang Mai) | 250 | ||
หมวด ซ | ซันสวีท สันป่าตอง (Sun sweet) | 600 | ||
หมวด ซ | โซลเมทส์ รีทรีท (SoulMates Retreat Hotel) | 600 | ||
หมวด ด | ดอยสะเก็ด (Doi saket) | 450 | ||
หมวด ด | ดอยสุเทพ (Doi Suthep) | 500 | ||
หมวด ด | ดอยแม่ปั๋ง (หลวงปู่ แหวน) | 1,100 | ||
หมวด ด | เด่นชัย (Den Chai) | 2,500 | ||
หมวด ด | ดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon) | 2,500 | ||
หมวด ด | ดอยตุง (Doi Tung) | 3,000 | ||
หมวด ด | ดอนเมือง (Don Muang) | 9,500 | ||
หมวด ด | ดอยติ (Doi ti) | 550 | ||
หมวด ด | ดอยอ่างขาง (Doi Aug Khaug) | 3,500 | ||
หมวด ด | ดอยเต่า (Doi Tao) | 2,000 | ||
หมวด ด | ดอยหล่อ (Doi Lor) | 600 | ||
หมวด ด | ดอนแก้ว สารภี (Don Keaw) | 300 | ||
หมวด ด | ดอยคําฮิลไซด์ (Doi kum Hillside) | 250 | ||
หมวด ด | ดอยถํ้า (Doi Tham) | 250 | ||
หมวด ด | เดอะสปา รีสอร์ท แม่ริม (The spa resort) | 700 | ||
หมวด ด | เดอะเนส เชียงดาว (The Nes Chiang Dao) | 1,300 | ||
หมวด ด | เดอะรีเจ้นท์ ลําพูน (The regent Lumphun) | 450 | ||
หมวด ด | เดวา มนตรา นํ้าแพร่ (Deva Montra) | 350 | ||
หมวด ด | ดอยปุย (Doi Pui) | 800 | ||
หมวด ด | ดอกคําใต้ (พะเยา) | |||
หมวด ด | ดอกคําใต้ พะเยา (Dokkhamtai) | 2,500 | ||
หมวด ด | ดอนแก้ว แม่ริม (Don Keaw) | 300 | ||
หมวด ด | ดรีมแคชเชอร์ ท่าวังตาล (Dream Catcher) | 300 | ||
หมวด ด | ดอยคํารีสอร์ท (Doi kum resort) | 250 | ||
หมวด ด | เดอะทูเก็ตเตอร์ (The Together) | 200 | ||
หมวด ด | ดิ อธิษฐานป่าแดด (Athitan Boutique Hotel) | 250 | ||
หมวด ด | เดอะไชยลอดจ์ แม่วิน แม่วาง () | 1,200 | ||
หมวด ด | เดอะสตาร์ (The Star) | 600 | ||
หมวด ด | เดอะเนเชอรัล ฮิลลิ่ง สปารีสอร์ท (The Natural Hilling Spa Resort) | 2,000 | ||
หมวด ด | เดอะไฉไล ออร์คิดรีสอร์ท แม่วาง (The Chai Lai orchid Resort) | 1,200 | ||
หมวด ด | เดอะวายเรสซิเดนท์ รวมโชค (The Y Residence) | 250 | ||
หมวด ด | ดิเออบาน่า1 (The Urbana 1) | 250 | ||
หมวด ด | ดาราเทวี (The Dhara Dhevi Hotel) | 250 | ||
หมวด ด | เดอะพรอมิเน้นท์ (The prominence) | 250 | ||
หมวด ด | ดราก้อนไฟว์ดอยสะเก็ด (Dragonfive Doi saket) | 1,400 | ||
หมวด ด | เดอะแกรนด์วิลเลจ (The gran village) | 360 | ||
หมวด ด | เดอะนิวคอนเซ็ป ขวัญเวียง (The New Concept) | 300 | ||
หมวด ด | ดงขี้เหล็ก สันกําแพง (Dong Kelek) | 600 | ||
หมวด ด | ดีญ่า วาเล่ย์ สันกําแพง,สารภี (Diya Valley) | 300 | ||
หมวด ด | ดี วารี ฮิล ลอดจ์ (Hill Lodge) | 550 | ||
หมวด ต | เต๋า การ์เด้นท์ (Tao Garden) | 600 | ||
หมวด ต | ตาก (Tak) | 4,000 | ||
หมวด ต | ต้นเปา สันกําแพง (Tonpao) | 300 | ||
หมวด ต | ตลาดจตุจักร ลําพูน (Chatuchak market) | 500 | ||
หมวด ต | ตราด (Trad) | 15,000 | ||
หมวด ต | ตานัง เรนัง () | 400 | ||
หมวด ต | ตลาดสามแยก (Sam yak sansai market) | 250 | ||
หมวด ต | ต้นดู่ สันกําแพง (Ton do) | 450 | ||
หมวด ต | ตรีพศ เรรสซิเด้นท์ () | 600 | ||
หมวด ต | ตลาดรวมโชค (Ruamchok market) | 250 | ||
หมวด ต | ตูบนายา โฮมสเตย์ ท่าศาลา (Tubnaya Homestay) | 250 | ||
หมวด ต | ตลาดขวัญดอยสะเก็ด (Kwan market Doi saket) | 350 | ||
หมวด ถ | เถิน (Thoen) | 2,500 | ||
หมวด ถ | ถวาย () | 350 | ||
หมวด ถ | ถํ้าเชียงดาว (Thum Chiang Dao) | 1,500 | ||
หมวด ถ | ถํ้าพระสบาย แม่ทะ,ลําปาง (Thum prasabaye) | 1,700 | ||
หมวด ถ | ถํ้าเมืองนะ เชียงดาว (Thum maung na) | 2,200 | ||
หมวด ท | ทุ่งเสี้ยว () | 500 | ||
หมวด ท | ท่าลี่ (Ta Li) | 700 | ||
หมวด ท | ท่าตอน (Ta thon) | 3,000 | ||
หมวด ท | เทิง (Teng) | 2,900 | ||
หมวด ท | เทวา มนตรา (Tava Montra) | 360 | ||
หมวด ท | ทวีโชค (Twee Chok) | 300 | ||
หมวด ท | ทิพย์ภมร (Thippamon hill) | 250 | ||
หมวด ท | ที.โอ.ที. สารภี (T.O.T) | 300 | ||
หมวด ท | ทวีชล ออรไซอล (Twee Chon) | 400 | ||
หมวด ท | ทุ่งสะโตก (Thung Saotk) | 600 | ||
หมวด ท | ท่ารั้ว (Tha rua) | 300 | ||
หมวด ท | ทุ่งช้าง น่าน (Thung Chang) | 4,200 | ||
หมวด ท | ท่ามะโอ สารภี (Ta ma o) | 500 | ||
หมวด ท | เทคนิคสันกําแพง (Sankunpak Techniques) | 500 | ||
หมวด ท | ทุ่งข้าวตอก () | 500 | ||
หมวด ท | ท่าวังตาล (Tha wangtan) | 250 | ||
หมวด ท | เทคโนโลยีบ้านครูลําพูน () | 500 | ||
หมวด ท | ทัชฮิวล์คอนโด (Touch Hill Place) | 250 | ||
หมวด ท | ทุ่งหัวช้าง ลําพูน (Thung Hua Chang) | 1,400 | ||
หมวด ท | ท่าใหม่อิ () | 300 | ||
หมวด ท | ทรีเรโทร ท่าศาลา (Tree Retro) | 250 | ||
หมวด ท | ทิพย์ภิรมย์ (Thippirom) | 300 | ||
หมวด ท | ทัชสตาร์รีสอร์ท จอมทอง (Touch Star Resort) | 1,100 | ||
หมวด ท | ทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง (TungfahBod) | 500 | ||
หมวด ท | ไทวัสดุ (Tai Watsadu) | 250 | ||
หมวด ท | ทรายทองรีสอร์ท สันทราย (SaiThong Resort) | 550 | ||
หมวด ท | ทุ่งเกวียน (Tung Kwian) | 1,200 | ||
หมวด ท | ท่าศาลารีสอร์ท (Tha Sala Resort) | 250 | ||
หมวด ท | ไทรีสอร์ท (Tai Resort) | 500 | ||
หมวด ท | ทีคเฮ้าท์ หางดง (Teak House) | 350 | ||
หมวด ท | ที่ดิน สันทราย (Sansai Land) | 400 | ||
หมวด ท | ทาสบเส้า แม่ทา (Ta sopshos) | 900 | ||
หมวด ท | พีทีซีสปา (PTC spa) | 300 | ||
หมวด ท | ทิพยารมย์ โฮมสเตย์ (Trip Paya Rom Homestay) | 300 | ||
หมวด ท | เทคโนห้วยแก้ว () | 200 | ||
หมวด ท | ไทยสมายรีสอร์ท (Thai smile Resort) | 600 | ||
หมวด ท | ที่ดินดอยสะเก็ด (Doi saket Land) | 500 | ||
หมวด ธ | ธารทิพย์วิลล่า (Tharnthip Villa) | 250 | ||
หมวด ธ | ธนาวัลย์ กาดรวมโชค (Tanaval) | 250 | ||
หมวด ธ | ธนาบุญ (TanaBun) | 250 | ||
หมวด ธ | ธรินทร์ภรวิลล่า (สันโป่ง,แม่ริม) | 500 | ||
หมวด ธ | ธาราบุรี (Tharaburi) | 250 | ||
หมวด ธ | ธารดง (Tarndong) | 250 | ||
หมวด ธ | ธารอิงดอย (TarnaingDoi) | 350 | ||
หมวด ธ | ธนพรเลคโฮม แยกหลุยส์ (Thanaporn leakHome) | 250 | ||
หมวด ธ | ธรรมะศรีมันตะ () | 900 | ||
หมวด ธ | ธารทอง ลอดจ์ (Thanthong Lodge) | 1,500 | ||
หมวด ธ | ธีรยา บ่อสร้าง (Teeraya) | 350 | ||
หมวด ธ | ธนพร โครงการ4 (Thanaporn) | 300 | ||
หมวด ธ | ธุดงคสถานล้านนา (Lanna Dhutanka) | 450 | ||
หมวด น | ไนท์ซาฟารี (Night Safari) | 250 | ||
หมวด น | นิคมอุตสาหกรรมลําพูน () | 500 | ||
หมวด น | นอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ (Northern Heritage) | 550 | ||
หมวด น | นํ้าตกวชิรธาร (Wachirathan waterfall) | 1,250 | ||
หมวด น | น่าน (Nan) | 4,200 | ||
หมวด น | นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) | 6,000 | ||
หมวด น | นํ้าแพร่ (Nam phrae) | 400 | ||
หมวด น | นํ้าริน (Nam rin) | 300 | ||
หมวด น | นํ้าพุร้อนสันกําแพง () | 700 | ||
หมวด น | นานาชาติเปรม () | 600 | ||
หมวด น | นากาฮิลล์ หลังราชภัฎเชียงราย (Naga Hill) | 2,500 | ||
หมวด น | นํ้าตกแม่สา (Mae sa waterfall) | 600 | ||
หมวด น | นํ้าตกแม่กลาง (Mae khang waterfall) | 1,100 | ||
หมวด น | นํ้าผึ้งวิลเลจ สารภี (Nam phung village) | 250 | ||
หมวด น | นูเล้นท์วอเตอร์ไชด์ นํ้าแพร่ (Nulenz waterside) | 40 | ||
หมวด น | นครพิงค์ลอดจ์ (Nakornping Lodge) | 250 | ||
หมวด น | นาทองลอดจ์ (Nata Lodge) | 250 | ||
หมวด น | นํ้าปิ งรีสอร์ท (Nam ping Resort) | 450 | ||
หมวด น | นาหึก () | 1,000 | ||
หมวด น | เนลธารารีสอร์ท (Neil Tara Resort) | 250 | ||
หมวด น | นันธิมา สันผักหวาน (Nanthima) | 250 | ||
หมวด น | นํ้าบ่อหลวง (Namboluang) | 460 | ||
หมวด น | นํ้าต้นแม่ริม (Namton maerim) | 450 | ||
หมวด น | นฤตยะรีสอร์ท (Narittaya Resort) | 450 | ||
หมวด น | นานาชาตินครพายัพ () | 300 | ||
หมวด น | ในฝัน 2 (Nai fhun 2) | 250 | ||
หมวด น | นํ้าดิบ (Nam Dip) | 1,100 | ||
หมวด น | นํ้าโท้ง (หางดง) | |||
หมวด น | นิมมานนรดี (Nimman noradee) | 1,000 | ||
หมวด บ | บ้านวังตาล (Ban wangTran) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านสวนนนทรีย์ () | 250 | ||
หมวด บ | บ่อสร้าง (Bo sang) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านหลักปัน (Ban lak pan) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านธิ (Ban Thi) | 600 | ||
หมวด บ | บ้านโฮ่ง ลําพูน (Ban Hong) | 1,100 | ||
หมวด บ | บ้านใหม่หนองบัว (Ban Mai nong bua) | 2,000 | ||
หมวด บ | บ้านปากกอง (Ban pakkhong) | 360 | ||
หมวด บ | บ้านป่าเหมือด () | 400 | ||
หมวด บ | บ้านป่าไผ่ (Ban papai) | 1,300 | ||
หมวด บ | บ้านควายไทย แม่ริม (Ban KwaiThai) | 550 | ||
หมวด บ | บ้านถวาย () | 350 | ||
หมวด บ | โบทานิก (BoTanic) | 600 | ||
หมวด บ | บ่อหิน (Bo Hin) | 350 | ||
หมวด บ | บ้านบุญส่อ (Ban Boonsose) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านห้วยนํ้าริน (Ban Huanamrin) | 500 | ||
หมวด บ | เบลวิลล่า (Bell villla) | 700 | ||
หมวด บ | บ้านสบาย สปารีสอร์ท (Bansabeay spa resort) | 300 | ||
หมวด บ | บุหลันบุรีรีสอร์ท (Bulun Buri resort) | 600 | ||
หมวด บ | บ้านใบไม้ (Ban baimai) | 350 | ||
หมวด บ | บ้านแหวน (หางดง) | |||
หมวด บ | บ้านสวนดาวเหนือ (Ban suan dao neu) | 400 | ||
หมวด บ | บวกเป็ด (Buak ped) | 300 | ||
หมวด บ | บวกครกใต้ สารภี (Buak khrok tai) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านร่มศักดิ์ พืชสวนโลก (Ban romsak) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านกองคํา ป่าตัน (Ban kong kam) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านคันนาคันทรีรีสอร์ท (BanKunna Kuntree Resort) | 550 | ||
หมวด บ | บ้านพิมุกข์ 1,2 (Ban Pimuk 1,2) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านเอื้ออาทร (สันทราย) | 450 | ||
หมวด บ | บ้านสวนป่าลาน (Ban suan palan) | 350 | ||
หมวด บ | บ้านมอญ ศิลาดล (Banmon) | 300 | ||
หมวด บ | บวกค้าง สันกําแพง (Buak kang) | 400 | ||
หมวด บ | บ้านร่มไทร นํ้าแพร่ (Ban Romsai) | 400 | ||
หมวด บ | บ้านโขงขาว หางดง (Ban Khongkhaw) | 350 | ||
หมวด บ | บ้านกล้วยไม้ () | 250 | ||
หมวด บ | บ้านกลางดอย (Ban Klang Doi) | 550 | ||
หมวด บ | บ้านนํ้าปิง (Ban nam ping) | 450 | ||
หมวด บ | บ้านยวม สารภี (Banyuam) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านไร่ ลานนา แม่แตง (Ban rai lanna) | 800 | ||
หมวด บ | บลูไดมอนด์ (Blue Diamond) | 300 | ||
หมวด บ | บวกครกน้อย (Buak Khrok noi) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านแซม ลําพูน (Bansam) | 850 | ||
หมวด บ | บ้านช่อแล แม่แตง (Ban cho lae) | 1,200 | ||
หมวด บ | บัตเตอร์ฟาย (Butterfly) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านปง หางดง (BanPhong) | 400 | ||
หมวด บ | บ้านแป้น ลําพูน (Banpan) | 600 | ||
หมวด บ | บ้านแสนดอย (Bansandoi) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านคุณดอนจั่น (BanKun Donjun) | 200 | ||
หมวด บ | บ้านรุ่งเรือง () | 300 | ||
หมวด บ | บ้านห้วยทราย สันกําแพง (BanHuasai) | 400 | ||
หมวด บ | บ้านทรายทุ่ง ดอยสะเก็ด (BanSaiThung) | 450 | ||
หมวด บ | บ้านเสด็จ ลําปาง (Bansaded) | 1,400 | ||
หมวด บ | บ้านครูแดง สารภี (BanKhruDeng) | 350 | ||
หมวด บ | บัวสะหลี รีสอร์ท (Buasaree) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านสวนริมธาร (Bansuan rimthan) | 400 | ||
หมวด บ | บ้านฟ่ อน (Banfon) | 400 | ||
หมวด บ | บ้านหนองก้นคุ สันทรายป่าเหมือด (Bannonkonku) | 500 | ||
หมวด บ | บ้านโป่ง แม่โจ้ (Ban Pong) | 550 | ||
หมวด บ | แบมบูม คันทรี่ แม่แตง (BamBoo Country) | 1,200 | ||
หมวด บ | บีชแบ็คแพ็คเกอร์ (Beach Back Packer) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านไร้กังวล หนองจ๊อม (Ban rai kung won) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านสันกลาง (Bansankhang) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านไร่ลานนา รีสอร์ท (Banrai Lanna Resort) | 800 | ||
หมวด บ | บ้านปลายดอย (Banpai doi) | 500 | ||
หมวด บ | บ้านบ่อแก้ว สะเมิง (Ban bolkeaw) | 1,500 | ||
หมวด บ | บ้านสรรพกร ฟ้าฮ่าม (Ban sappakron) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านนาหึก (แม่ริม) | 1,000 | ||
หมวด บ | บ้านปง ออนใต้ สันกําแพง (Ban pong) | 850 | ||
หมวด บ | บุหงา มันตรา (Bunga Mantra) | 550 | ||
หมวด บ | บ้านหลองข้าวรีสอร์ท (Ban Lhong Khao resort) | 900 | ||
หมวด บ | บ้านครู ลําพูน (Ban Kru) | 500 | ||
หมวด บ | บ้านระเบียงดาว () | 2,000 | ||
หมวด บ | บ้านกลาง ลําพูน (Ban Khang) | 550 | ||
หมวด บ | บ้านป่าลานทุ่งต้อม สันป่าตอง (Ban Palan Thungtom) | 500 | ||
หมวด บ | บวกครกเหนือ (Buak Khrok neu) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านสวนเทียนนา (Ban suan teanna) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านปลายดอยรีสอร์ท (Ban paidoi resort) | 500 | ||
หมวด บ | บ้านห้วยแก้ว ดอยสะเก็ด (Ban huakeaw) | 1,000 | ||
หมวด บ | บ้านสวนถนอมภัทร รีสอร์ท () | 400 | ||
หมวด บ | บ้านดู่ เชียงราย (Ban do) | 2,800 | ||
หมวด บ | บิ๊กซี ลําปาง (Big-C) | 1,300 | ||
หมวด บ | หมู่บ้าน บ่อสร้างวิลล์ () | 350 | ||
หมวด บ | บ้านสวยล้อมสวน (Bansuay Lomsuan) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านกาดสันป่ าตอง (Ban kad sanpatong) | 700 | ||
หมวด บ | บ้านพอใจ (Ban porjai) | 180 | ||
หมวด บ | บ้านแก้วมังกร (Ban keawmangkon) | 700 | ||
หมวด บ | บ้านร้องกล่องข้าว ต้นดู่สันกําแพง (BanrongKongkaw) | 400 | ||
หมวด บ | บ้านริมนํ้า กาดรวมโชค (Banrimnam) | 300 | ||
หมวด บ | บ้านป่าสักงาม วิลเลจ ลวงเหนือ (Ban pasakngam village) | 1,000 | ||
หมวด บ | บ้านม่อนฝ้ าย (Banmonfai) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านอิงดอย (BanAingdoi) | 200 | ||
หมวด บ | บ้านเชียงขาง (Ban ChiangKhang) | 250 | ||
หมวด บ | บีทูรีสอร์ท สันผีเสื้อ (B2resort) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านคีรี (Bankere) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านไร่ยามเย็น ร้านอาหาร (Ban rai yamyen) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านแก้วเฮือนขวัญ (Bankeaw Huenkwan) | 250 | ||
หมวด บ | บ้านก๋างโต้ง () | 500 | ||
หมวด บ | บ้านเจ้าพระยาล้านนา หนองหาร (BanJaoPhraya Lanna) | 500 | ||
หมวด บ | บุญฟ้ าแกรนด์โฮม สันกําแพง (BanBoonfah grandHome) | 350 | ||
หมวด บ | บ้านในฝัน 4 (Ban nai fun 4) | 500 | ||
หมวด บ | บ้านทา ลําพูน (Ban tha) | 800 | ||
หมวด บ | บริษัท ออนสมู๊ท () | 300 | ||
หมวด บ | บ้านต้นท่า แม่แตง (Ban Tonta) | 1,200 | ||
หมวด บ | บ้านไร่ถิ่นไทยงาม (Ban RaiTin Thai ngarm) | 600 | ||
หมวด บ | บ้านขวัญเคียงดาว บ้านปง หางดง (Ban Kwan KhiangDao) | 450 | ||
หมวด บ | บ้านสวนตะวัน แม่เหียะ (Ban suan Tawan) | 200 | ||
หมวด บ | บ้านสวนอิมดอย (Bansuan Aimdoi) | 400 | ||
หมวด ป | ป่าลาน สันป่าตอง (BanLan Sanpatong) | 500 | ||
หมวด ป | ปูคายูติรีสอร์ท (Bukayuti resort) | 400 | ||
หมวด ป | ปางกึ้ด () | 1,800 | ||
หมวด ป | โป่งแยงแอ่งดอย (Pongyang Angdoi) | 800 | ||
หมวด ป | ปางช้างแม่แตง () | 700 | ||
หมวด ป | ปางช้างแม่สา () | 600 | ||
หมวด ป | ปางช้างแม่ตะมาน () | 800 | ||
หมวด ป | ป่าซาง (Pa sang) | 800 | ||
หมวด ป | ป่าแป๋ (Pa Pae) | 1,100 | ||
หมวด ป | ป่าแดด เชียงราย (Pa Daet) | 2,200 | ||
หมวด ป | ป่าป้อง ดอยสะเก็ด (Pa pong) | 350 | ||
หมวด ป | ปานวิมาน (Pan viman) | 800 | ||
หมวด ป | โป่งกุม ดอยสะเก็ด (Pong Kum) | 700 | ||
หมวด ป | ป่าเหมือด (สันทราย) | 400 | ||
หมวด ป | ป่าเส้า ลําพูน (Pa Sao) | 450 | ||
หมวด ป | ปากกอง () | 360 | ||
หมวด ป | ป่าไผ่ (Pa pai) | 1,300 | ||
หมวด ป | ป่าแหว่ (สันกําแพง) | 450 | ||
หมวด ป | โป่งแยงใน แม่ริม (pong yaeng nai) | 800 | ||
หมวด ป | ป่าเดื่อ สารภี (Pa Dua) | 250 | ||
หมวด ป | ป่าไผ่ สันกําแพง (Pa pai) | 350 | ||
หมวด ป | ป่าสัก ลําพูน (Pa sak) | 550 | ||
หมวด ป | ป่าแดง ดอยสะเก็ด (Pa Deng) | 700 | ||
หมวด ป | ปาล์มสปา แม่ริม (Plam spa) | 400 | ||
หมวด ป | ปางอุ๋ง (Pang Ung) | 4,500 | ||
หมวด ป | ปัว น่าน (Pua) | 5,500 | ||
หมวด ป | ปาน อ.ปาน (Pan) | 2,90 | ||
หมวด ป | ป่าติ้ว แม่ริม (Pa Tio) | 460 | ||
หมวด ป | ป่าเหว (ลําพูน) | 450 | ||
หมวด ป | ปางแดง ดอยสะเก็ด (Pang Deng) | 700 | ||
หมวด ป | ปาย (Pai) | 3000 | ||
หมวด ป | ป่าข่อยใต้ (Pa Koi Tai) | 350 | ||
หมวด ป | ปง พะเยา (pong) | 3,000 | ||
หมวด ป | เปียงหลวง (Piang Luang) | 3,500 | ||
หมวด ป | ป่าบง สารภี (Pa bong) | 300 | ||
หมวด ป | ป่าลาน (Pa Lan) | 550 | ||
หมวด ป | ปากทางสะลวง () | 700 | ||
